| Key (S4792/49) | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | trikolorní, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 06.04.1947 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S4792/49 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Tommy (S6031/46) Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Buck (S2129 SS) Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Key (S2029 RR) Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
|
Jungg?rdens Sickan Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Sessan (S6032/46) Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Alphington Golden Eagle Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
|
Stella (S5945 VV) Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Laila (S6033/46) Dlouhosrstá kolie, trikolorní | Weldon (S625 KK) | |
| Mona (S1088 FF) | Fix Aramis | |
| SUCH Lindhaga Ulla |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|