| Red Fox (S2159/48) | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 20.05.1946 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S2159/48 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 3,12% neúplný (méně než 5 generací) |
| Janitor Baveillor | Jackie (S1004 LL) | Lindhaga Puck |
| Lindhaga Tivet | ||
|
Peggy Av Landora Dlouhosrstá kolie | Frey Monavesti | |
| Ritzie Lavilla | ||
|
Lady (S410 VV) Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Alphington Golden Eagle Dlouhosrstá kolie, zlatá | Alphington Springbud |
| Alphington Cream | ||
|
Jungg?rdens Peggy Dlouhosrstá kolie, trikolorní | SUCH Lord Av Landora | |
|
Sessie (S1518 LL) Dlouhosrstá kolie |
| Sourozenci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Fox | fena | , | |||||
| Lassie (S15551/49) | pes | Dlouhosrstá kolie | trikolorní, dlouhá | ||||
| Sassia (S8519/50) | fena | Dlouhosrstá kolie | trikolorní, dlouhá | ||||
| Tanja (Lady 410 VV) | fena | , | |||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|