| Lassie (S7228/46) | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | trikolorní, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 18.05.1946 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S7228/46 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 25,58% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Malmg?rdens Duncan Dlouhosrstá kolie, trikolorní | Frey Monavesti |
CH Mariemeau Fantail Dlouhosrstá kolie |
| SUCH Sedgemoor Sweetheart | ||
| Dolly (S664 NN) | SUCH Nordängens Pompe | |
| Peggy (S1495 JJ) | ||
|
Ulmar Ponty Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Malmg?rdens Duncan Dlouhosrstá kolie, trikolorní | Frey Monavesti |
| Dolly (S664 NN) | ||
|
Ulmar Carina Dlouhosrstá kolie, zlatá | Colle (Wira Seedley) | |
|
Cita Comtesse Av Trolliden Dlouhosrstá kolie, zlatá |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|