| Zacco (S12035/46) | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | trikolorní, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 30.03.1946 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S12035/46 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
SUCH Silverg?rdens Clifford Dlouhosrstá kolie, zlatá |
King Hiram Dlouhosrstá kolie, zlatá | Charm (NKKS622B) |
| Lady II (NKKS1198C) | ||
| Silva Sweetheart | ||
|
Sessan (S6164 VV) Dlouhosrstá kolie, zlatá | Dick (Sessan 7427 VV) | SUCH Lord Av Landora |
|
Sessan (S7427 VV) Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Leisa Av Mariedal Dlouhosrstá kolie, zlatá | Muck (S1872 NN) | |
| Claery (S1922 NN) |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|