| Pukedals Red Parsifall | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 19.03.1946 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S2750/46 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
SUCH Silverg?rdens Clifford Dlouhosrstá kolie, zlatá |
King Hiram Dlouhosrstá kolie, zlatá | Charm (NKKS622B) |
| Lady II (NKKS1198C) | ||
| Silva Sweetheart | ||
|
Connie (S6160 VV) Dlouhosrstá kolie, zlatá | Skarabergs Gliff | SUCH Lord Av Landora |
|
Skarabergs Joyce Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
| Kickan (Mitzie) | Macko Av Mariedal | |
| Mitzie (Askens Lona II) |
| Sourozenci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pukedals Cocett Girl | fena | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| Pukedals Red Robin | pes | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| Pukedals Red Patrick | pes | Dlouhosrstá kolie | , dlouhá | ||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.07.1948 :: Matka: Beulahs Golden Fantasy | |||||||
| Pukedals Carol | fena | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| Pukedals Carolyn | fena | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||