| Moonys Honey Wild Touch | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | trikolorní, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 27.05.1999 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S39544/99 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,97% |
|
Reedham Red Rugby Dlouhosrstá kolie, zlatá | Emryks His Lordship |
Dolen Double Brandy At Brilyn Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Emryks Love in The Mist Dlouhosrstá kolie | ||
|
Reedham Golden Rule Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Brilyn Field Marshall Krátkosrstá kolie | |
|
Reedham Rainbow Gold Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Mandanes Mae West Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Arranbrook Action-Man Dlouhosrstá kolie, zlatá |
GBCH Mr Wot Of Aberhill Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Arranbrook Angie Babe Dlouhosrstá kolie | ||
|
Mandanes Wish Of Wictory Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Mandanes Choozy-Degree Dlouhosrstá kolie | |
|
Mandanes Wish She Was Mine Dlouhosrstá kolie |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|