| Pukedals Cherie Bibi | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 30.07.1945 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S7044 VV | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Lord Piro Dlouhosrstá kolie, zlatá | Eldred Monavesti | |
| Polly (S1351 NN) | Fix Aramis | |
| SUCH Lindhaga Ulla | ||
|
Connie (S6160 VV) Dlouhosrstá kolie, zlatá | Skarabergs Gliff | SUCH Lord Av Landora |
|
Skarabergs Joyce Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
| Kickan (Mitzie) | Macko Av Mariedal | |
| Mitzie (Askens Lona II) |
| Sourozenci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pukedals Lady Moon | fena | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| Pukedals Sidi Grais | pes | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| Pukedals Sir | pes | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.1948 :: Otec: Jackie (S6142/46) | |||||||
| Jackie (S10123/48) | pes | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| Kitty (S10126/48) | fena | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||