| Malmg?rdens Lady | |||
| Plemeno: | Barva a délka srsti: | , | |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 3,51% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Malmg?rdens Bruno Dlouhosrstá kolie, zlatá | Frey Monavesti |
CH Mariemeau Fantail Dlouhosrstá kolie |
CH Laund Lindrum Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Mariemeau Idylle Dlouhosrstá kolie | |||
| SUCH Sedgemoor Sweetheart |
City Magnate Dlouhosrstá kolie | ||
| Sedgemoor Shy Girl | |||
| Lindhaga Ranny | Fix Aramis | ||
| SUCH Lindhaga Ulla | Sacco (S120 LL) | ||
| SUCH Götaholms Arvon | |||
| Dolly (S664 NN) | SUCH Nordängens Pompe | Sacco (S120 LL) |
SUCH Colliehomes Lad Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Daisy (S349 X) Dlouhosrstá kolie, zlatá | |||
| SUCH Götaholms Arvon |
SUCH Grey Heros Bandmaster Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
| Lassie (S370 Z) | |||
| Peggy (S1495 JJ) | Sammy Seedley Monavesti | SUCH Eden Enticer | |
| Seedley Senia | |||
| Daisy (Mr Flirt) |
Mr Flirt (S468 V) Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
| Bessie (Biss Selection) |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.1945 :: Otec: Ulf (Connie S1490 PP) | |||||||
| Lassie (S11280/46) | fena | Dlouhosrstá kolie | trikolorní, dlouhá | ||||
| 06.08.1947 :: Otec: SUCH Sandy (S1547 RR) | |||||||
| Sacko (S5398/50) | pes | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||