| Nyedals-Rex | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 11.12.1944 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S190 VV | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 10,05% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Malmg?rdens Roy Dlouhosrstá kolie, zlatá | Frey Monavesti |
CH Mariemeau Fantail Dlouhosrstá kolie |
CH Laund Lindrum Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Mariemeau Idylle Dlouhosrstá kolie | |||
| SUCH Sedgemoor Sweetheart |
City Magnate Dlouhosrstá kolie | ||
| Sedgemoor Shy Girl | |||
| Dolly (S664 NN) | SUCH Nordängens Pompe | Sacco (S120 LL) | |
| SUCH Götaholms Arvon | |||
| Peggy (S1495 JJ) | Sammy Seedley Monavesti | ||
| Daisy (Mr Flirt) | |||
|
Nyedals-Bella Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Landor (S176 RR) Dlouhosrstá kolie, trikolorní | Frey Monavesti |
CH Mariemeau Fantail Dlouhosrstá kolie |
| SUCH Sedgemoor Sweetheart | |||
|
Ramona (S2036 NN) Dlouhosrstá kolie | |||
|
Nyedals-Läddy Dlouhosrstá kolie, trikolorní | SUCH Lord Av Landora | Frey Monavesti | |
| Ritzie Lavilla | |||
|
Laila (S495 PP) Dlouhosrstá kolie, trikolorní | Jackie (S1004 LL) | ||
| Askens Lona |
| Sourozenci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyedals-Billy | pes | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| Nyedals-Irija | fena | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| Nyedals-Jessica | fena | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| Nyedals-Kastor | pes | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| Nyedals-Ketty | fena | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| Nyedals-Ranja | fena | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| Nyedals-Tossy | fena | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| Nyedals-Zepp | pes | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|