| King (S5570/47) | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 01.12.1944 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S5570/47 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 10,93% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Skarabergs Edux Dlouhosrstá kolie, zlatá | SUCH Lord Av Landora | Frey Monavesti |
| Ritzie Lavilla | ||
|
Sessan (S7427 VV) Dlouhosrstá kolie, zlatá | Fix Aramis | |
| SUCH Lindhaga Ulla | ||
|
Ylva (S6396 VV) Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Key (S2029 RR) Dlouhosrstá kolie, trikolorní | Skarabergs York |
|
Jungg?rdens Keya Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Jungg?rdens Mona Lisa Dlouhosrstá kolie, trikolorní | SUCH Lord Av Landora | |
|
Sessie (S1518 LL) Dlouhosrstá kolie |
| Sourozenci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bojan (S3222/46) | fena | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| Nalle (S8922/46) | pes | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|