| Nyedals-Lord | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 25.04.1944 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S1847 UU | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 7,71% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Malmg?rdens Roy Dlouhosrstá kolie, zlatá | Frey Monavesti |
CH Mariemeau Fantail Dlouhosrstá kolie |
CH Laund Lindrum Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Mariemeau Idylle Dlouhosrstá kolie | |||
| SUCH Sedgemoor Sweetheart |
City Magnate Dlouhosrstá kolie | ||
| Sedgemoor Shy Girl | |||
| Dolly (S664 NN) | SUCH Nordängens Pompe | Sacco (S120 LL) | |
| SUCH Götaholms Arvon | |||
| Peggy (S1495 JJ) | Sammy Seedley Monavesti | ||
| Daisy (Mr Flirt) | |||
|
Nyedals-Läddy Dlouhosrstá kolie, trikolorní | SUCH Lord Av Landora | Frey Monavesti |
CH Mariemeau Fantail Dlouhosrstá kolie |
| SUCH Sedgemoor Sweetheart | |||
| Ritzie Lavilla | Glenack Fingal Of Windy Hill | ||
| Glenack Ljusekulla | |||
|
Laila (S495 PP) Dlouhosrstá kolie, trikolorní | Jackie (S1004 LL) | Lindhaga Puck | |
| Lindhaga Tivet | |||
| Askens Lona | |||
| Sourozenci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyedals-Hassan | pes | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| Nyedals-King | pes | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|