| Nyedals-Lord | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 25.04.1944 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S1847 UU | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 7,42% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Malmg?rdens Roy Dlouhosrstá kolie, zlatá | Frey Monavesti |
CH Mariemeau Fantail Dlouhosrstá kolie |
| SUCH Sedgemoor Sweetheart | ||
| Dolly (S664 NN) | SUCH Nordängens Pompe | |
| Peggy (S1495 JJ) | ||
|
Nyedals-Läddy Dlouhosrstá kolie, trikolorní | SUCH Lord Av Landora | Frey Monavesti |
| Ritzie Lavilla | ||
|
Laila (S495 PP) Dlouhosrstá kolie, trikolorní | Jackie (S1004 LL) | |
| Askens Lona |
| Sourozenci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyedals-Hassan | pes | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| Nyedals-King | pes | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|