| Lassie Av Brunnsbacka | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 19.03.1945 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S1832 VV | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,04% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Skarabergs Lorentz Dlouhosrstá kolie, zlatá | SUCH Lord Av Landora | Frey Monavesti |
CH Mariemeau Fantail Dlouhosrstá kolie |
CH Laund Lindrum Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Mariemeau Idylle Dlouhosrstá kolie | ||||
| SUCH Sedgemoor Sweetheart |
City Magnate Dlouhosrstá kolie | |||
| Sedgemoor Shy Girl | ||||
| Ritzie Lavilla | Glenack Fingal Of Windy Hill | |||
| Glenack Ljusekulla | ||||
| Gertie | ||||
|
Miska Av Mariedal Dlouhosrstá kolie, zlatá | Muck (S1872 NN) | SUCH Nordängens Pompe | Sacco (S120 LL) |
SUCH Colliehomes Lad Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Daisy (S349 X) Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||||
| SUCH Götaholms Arvon |
SUCH Grey Heros Bandmaster Dlouhosrstá kolie, zlatá | |||
| Lassie (S370 Z) | ||||
| Lola (Donna) | Teddy (S598 DD) |
SUCH Colliehomes Lad Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
| Dolly (S359 AA) | ||||
| Donna (Runa Monavesti) | Nero II (Molly Monavesti) | |||
| Runa Monavesti | ||||
| Claery (S1922 NN) | Tex (S1493 JJ) | |||
| Peggy (S1495 JJ) | Sammy Seedley Monavesti | SUCH Eden Enticer | ||
| Seedley Senia | ||||
| Daisy (Mr Flirt) |
Mr Flirt (S468 V) Dlouhosrstá kolie, zlatá | |||
| Bessie (Biss Selection) |
| Sourozenci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lady Av Brunnsbacka | fena | Dlouhosrstá kolie | trikolorní, dlouhá | ||||
| Carmacita Av Brunnsbacka | fena | Dlouhosrstá kolie | trikolorní, dlouhá | ||||
| Rosa Av Brunnsbacka | fena | Dlouhosrstá kolie | trikolorní, dlouhá | ||||
| Corona Av Brunnsbacka | fena | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| Lethy Av Brunnsbacka | fena | Dlouhosrstá kolie | trikolorní, dlouhá | ||||
| Cikan Av Brunnsbacka | fena | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| Lufsie Av Brunnsbacka | fena | Dlouhosrstá kolie | trikolorní, dlouhá | ||||
| Sesar Av Brunnsbacka | pes | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| Kim (Miska Av Mariedal) | pes | , | |||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|