| Wallg?rda Carmen Cita | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 24.01.1944 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S7450 VV | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 3,27% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Malmg?rdens Sacko Dlouhosrstá kolie, trikolorní | Frey Monavesti |
CH Mariemeau Fantail Dlouhosrstá kolie |
CH Laund Lindrum Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Mariemeau Idylle Dlouhosrstá kolie | |||
| SUCH Sedgemoor Sweetheart |
City Magnate Dlouhosrstá kolie | ||
| Sedgemoor Shy Girl | |||
| Dolly (S664 NN) | SUCH Nordängens Pompe | Sacco (S120 LL) | |
| SUCH Götaholms Arvon | |||
| Peggy (S1495 JJ) | Sammy Seedley Monavesti | ||
| Daisy (Mr Flirt) | |||
|
Jungg?rdens Tessi (S6085/46) Dlouhosrstá kolie, zlatá | Lindhaga Änk? | Sacco (S120 LL) |
SUCH Colliehomes Lad Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Daisy (S349 X) Dlouhosrstá kolie, zlatá | |||
| SUCH Götaholms Arvon |
SUCH Grey Heros Bandmaster Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
| Lassie (S370 Z) | |||
|
Sessie (S1518 LL) Dlouhosrstá kolie | |||
| Sourozenci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallg?rda Sickan | fena | , | |||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.04.1947 :: Otec: Buck (S2129 SS) | |||||||
| Wallg?rda Centa | fena | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| Wallg?rda Gay | pes | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| 09.09.1948 :: Otec: Tommy (S6031/46) | |||||||
| Wallg?rda Ratsja | fena | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||