| Snowpaw American Goblin | |||
| Plemeno: | Barva a délka srsti: | , | |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | Narození: | ||
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% |
|
Barksdale Stormsong Dlouhosrstá kolie, trikolorní | Tartanside Preview | AMCH Hi Vu The Enchantor |
| Tartanside Inspiration | ||
| AMCH Barksdale Busybody | AMCH Napiers Dangerous Liason | |
| Tartanside Intimation | ||
|
Snowpaw Ritas Diamond Dlouhosrstá kolie, zlatá |
FINCH Sogrates Dalton Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Holyrood Black Easy Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
|
Sogrates Bea Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
FINCH Snowpaw Brigitte Dlouhosrstá kolie, zlatá |
FINCH Corydon Knight Of Glory Dlouhosrstá kolie, trikolorní | |
|
FINCH Golden Rose Dareija Dlouhosrstá kolie, zlatá |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|