| Mona II (S6996/46) | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 09.01.1943 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S6996/46 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
| Joppe (Detzy 1602 KK) | Pencyl Monavesti | Prins Monavesti | ||
| Sessan Seedley Monavesti | ||||
| Detzy (S1602 KK) | ||||
| Mona (S1088 FF) | Fix Aramis | |||
| SUCH Lindhaga Ulla | Sacco (S120 LL) |
SUCH Colliehomes Lad Dlouhosrstá kolie, zlatá |
NCH Skot (N3243) Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
|
NCH SUCH Katy (S85 T) Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||||
|
Daisy (S349 X) Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Mac (S223 U) Dlouhosrstá kolie, zlatá | |||
|
Slata (S471 U) Dlouhosrstá kolie | ||||
| SUCH Götaholms Arvon |
SUCH Grey Heros Bandmaster Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Nero (S467 U) Dlouhosrstá kolie, trikolorní | ||
| Biss Selection | ||||
| Lassie (S370 Z) |
SUCH Excelsior-Heros Dlouhosrstá kolie, zlatá | |||
| Arvon Primrose |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|