| Riska (Rossy) | |||
| Plemeno: | Barva a délka srsti: | , | |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
| Chang (S1198 MM) | ||
| Rossy (Sousie) | Stanley Seedley Monavesti | |
|
Sousie (S2131 PP) Dlouhosrstá kolie, zlatá | Stanley Seedley Monavesti | |
|
SUCH Zampa (S2128 PP) Dlouhosrstá kolie, zlatá |
| Sourozenci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peggy (Rossy) | fena | , | |||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.1940 :: Otec: Askens Björn | |||||||
| Kenzy (S714 RR) | fena | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| Tricky (S713 RR) | pes | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| Otec: Askens Björn | |||||||
| Buster (Riska) | pes | , | |||||