| Nitus (RUS) | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Dzeier (RUS) Dlouhosrstá kolie |
Terry Boy Av Hartebo Dlouhosrstá kolie |
FINBCH Boy (SF842/59) Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Bella Av Hartebo Dlouhosrstá kolie | ||
|
Dez-Dzenegri (RUS) Dlouhosrstá kolie | ||
|
Nelsi (RUS) Dlouhosrstá kolie |
Dzin-Grimm (RUS) Dlouhosrstá kolie | |
|
Nemda (RUS) Dlouhosrstá kolie | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matka: Vlasta (RUS) | |||||||
| Verter (EST) | pes | Dlouhosrstá kolie | , dlouhá | ||||