| GBCH Wythenshawe Wildflower | |||
| Plemeno: | Krátkosrstá kolie | Barva a délka srsti: | blue merle, krátká |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | Narození: | 01.01.1949 | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
GBCH Grangetown Blue Prince Krátkosrstá kolie, blue merle | Hewburn Perfection | |
| Queen Of Carly | ||
|
Wychelms Faithful Krátkosrstá kolie |
Wychelms Blue Crusader blue merle |
Beulahs Silver The Reicar blue merle |
| Beulahs Night Lightning | ||
|
Wychelms Silver Maid blue merle |
Wychelms Blue Crusader blue merle | |
|
Wychelms Black Lass trikolorní |
| Sourozenci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBCH Wythenshawe Windrush | Krátkosrstá kolie | blue merle, krátká | |||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|