| Vesimiehen Imago | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 19.04.1993 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | SF25892/93 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 12,50% |
|
FINCH Vesimiehen Mainos-Katko Dlouhosrstá kolie, blue merle | Dragonens Peanut |
INTCH NCH Dragonens Smashing Skipper Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
NCH Mistypalms Moss Rose Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Holyrood Blue Eliza Dlouhosrstá kolie |
NCH Joutsenlammen Moore Dlouhosrstá kolie, blue merle | |
|
Of Agnett Irina Dlouhosrstá kolie, trikolorní | ||
|
Lucky Star Black Xantippia Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Vesimiehen Aanitorvi Dlouhosrstá kolie |
Corydon Be Brave Dlouhosrstá kolie |
|
Vesimiehen Etydi Dlouhosrstá kolie | ||
|
Vesimiehen Ratzia Dlouhosrstá kolie | Dragonens Peanut | |
|
Holyrood Blue Eliza Dlouhosrstá kolie |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|