| Vesimiehen Corona | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | SF205712/75 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 1,56% neúplný (méně než 5 generací) |
| Deliilan Sami |
DKCH INTCH FINW-61 FINW-64 Sheildon Sterling From Shiel Dlouhosrstá kolie, zlatá | Sheildon Marquis |
| Sheildon Fantasia | ||
| Pia (FIN) | ||
|
Black Elles Astoria Dlouhosrstá kolie |
NCH Cronys Night Superior Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Gladers Black Quersus trikolorní |
|
INTCH NCH Cronys Blue Angel Dlouhosrstá kolie, blue merle | ||
|
FINCH Vesimiehen Elle Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Winters Segual Of Wrenarve Dlouhosrstá kolie | |
|
FINCH Rea (SF01183/66) Dlouhosrstá kolie |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|