| Volterra My Blue Heaven | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | blue merle, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | Narození: | ||
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Razda Silver Jingle Dlouhosrstá kolie, blue merle |
GBCH Cathanbrae Polar Moon At Pelido Dlouhosrstá kolie, blue merle |
Pelido Black Prince Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
|
Cathanbrae Southern Belle Dlouhosrstá kolie | ||
|
Razda Silver Filigree Dlouhosrstá kolie, blue merle |
Cathanbrae Blue Skies Of Razda Dlouhosrstá kolie, blue merle | |
|
Razda Dark Romance Dlouhosrstá kolie, trikolorní | ||
| Volterra Proper Madame | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|