| Tyagong Lady Candy | |||
| Plemeno: | Barva a délka srsti: | , | |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Tyagong Red Ace Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Ch. Little Caesar at Corydon Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Corydon Quinault Dlouhosrstá kolie |
|
Everlovin' Emily at Corydon Dlouhosrstá kolie | ||
| Gaeith Julie Ann | ||
| Westlands Candy Floss | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: AUSTCH GBCH Corydon Gold Star | |||||||
| Tyagong Goldstars Hope | fena | , | |||||