| Terranos Erro | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 20.04.1990 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S48222/90 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Gladers Golden Sammy Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Cabares Dressed For Success Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Fairlines Zig-Zag Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Colgolds Adam Dlouhosrstá kolie, zlatá |
| Fairlines Petra | ||
|
Ziglines Chanelle Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Chrisarion Copernicus Dlouhosrstá kolie, trikolorní | |
|
Ziglines Perdita-Pim zlatá |
| Sourozenci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terranos Elvis | pes | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|