| Tartanside Technique | |||
| Plemeno: | Barva a délka srsti: | , | |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | AKCD602996 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 14,84% neúplný (méně než 5 generací) |
|
AMCH Tartanside Th'Critics Choice zlatá | AMCH CANCH Tartanside Heir Apparent |
AMCH Tartanside The Gladiator Dlouhosrstá kolie | AMCH Hi Vu The Invader |
| Tartanside Tiara | |||
| Ravettes Tar 'N' Feather | |||
| AMCH Briarhill Midnight High |
AMCH Briarhill Glen Hill Sky High Dlouhosrstá kolie, blue merle |
AMCH Briarhill High Voltage blue merle | |
|
Glen Hill Briarhill Flower trikolorní | |||
| Highfield A-Tasket A-Tasket | |||
| AMCH Tartanside Fringe Benefit | AMCH CANCH Tartanside Heir Apparent |
AMCH Tartanside The Gladiator Dlouhosrstá kolie | AMCH Hi Vu The Invader |
| Tartanside Tiara | |||
| Ravettes Tar 'N' Feather | |||
| Tartanside Shelbar Sharade |
AMCH Clarion Nightrider Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
AMCH Impromptu Ricochet Dlouhosrstá kolie | |
|
AMCH Kemricks Silver Satin Dlouhosrstá kolie, blue merle | |||
| Tartanside Tiara | Ravettes Wayside Traveller | ||
| Tartanside Hi Vu Classic |
| Sourozenci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tartanside Inspiration | fena | , | |||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.1988 :: Matka: Boglewyck Polka Dot | |||||||
| Boglewyck Lord Apollo | pes | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||