| Sweet Fanny | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | trikolorní, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Rob Roy McGregor Dlouhosrstá kolie |
Highlander Dlouhosrstá kolie | |||||
|
Hasty Dlouhosrstá kolie | ||||||
|
Sweet Lassie Dlouhosrstá kolie |
Young Cockie Dlouhosrstá kolie |
Champagne Dlouhosrstá kolie | ||||
|
Patience Dlouhosrstá kolie |
Clydesdale Dlouhosrstá kolie | |||||
|
Maude Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Old Cockie Dlouhosrstá kolie, zlatá | |||||
|
Meg Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Old Mec Dlouhosrstá kolie, trikolorní | X-Unknown | ||||
| X-Unknown | ||||||
|
Clyde (1800-) Dlouhosrstá kolie | ||||||
|
Lady Macbeth Dlouhosrstá kolie |
Wolf Dlouhosrstá kolie |
Old Cockie Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||||
|
Lorna Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Tartan Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Twig (Mr Smiths) Dlouhosrstá kolie |
Old Twig Dlouhosrstá kolie | |||
|
Help Dlouhosrstá kolie | ||||||
| Bess (18xx) | ||||||
|
Billy Dlouhosrstá kolie | ||||||
|
Maude Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Old Cockie Dlouhosrstá kolie, zlatá | |||||
|
Meg Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Old Mec Dlouhosrstá kolie, trikolorní | |||||
|
Clyde (1800-) Dlouhosrstá kolie | ||||||
|
Leila Dlouhosrstá kolie | X-Unknown | X-Unknown | X-Unknown | X-Unknown | ||
| X-Unknown | ||||||
| X-Unknown | X-Unknown | |||||
| X-Unknown | ||||||
| X-Unknown | X-Unknown | X-Unknown | ||||
| X-Unknown | ||||||
| X-Unknown | X-Unknown | |||||
| X-Unknown | ||||||
| X-Unknown | X-Unknown | X-Unknown | X-Unknown | |||
| X-Unknown | ||||||
| X-Unknown | X-Unknown | |||||
| X-Unknown | ||||||
| X-Unknown | X-Unknown | X-Unknown | ||||
| X-Unknown | ||||||
| X-Unknown | X-Unknown | |||||
| X-Unknown |
| Sourozenci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sir Gent | pes | Dlouhosrstá kolie | , dlouhá | ||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: GBCH Metchley Wonder | |||||||
| Gt Alne Douglas | pes | Dlouhosrstá kolie | , dlouhá | ||||