| Surfings Queen Of The Sun | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,39% |
| Karlanns Aide De Camp | Beechmere Godspel Of Arranbrook |
Beechmere Oh Boy Dlouhosrstá kolie |
| Arranbrook Dreamer | ||
| Lucy Locket Of Karlanns |
Mossylea Shades Of Glory At Lynway Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
|
Lynorah Golden Girl zlatá | ||
|
Surfings Cat's Collection Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Surfings Safari Chess Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
NCH Surfings Safari Stoppress Dlouhosrstá kolie, blue merle |
|
Surfings Spirit N'Spice Dlouhosrstá kolie, blue merle | ||
| Surfings Safari Spotlight |
Lynaire All in Black Dlouhosrstá kolie, trikolorní | |
|
Surfings Surfing-Safari Dlouhosrstá kolie, blue merle |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|