| Sunsweet On The Up And Up | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | SF16656/90 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,19% neúplný (méně než 5 generací) |
| Fair Tribute From Lassina |
Sandiacre Sonny Jim Of Lassina Dlouhosrstá kolie |
Lassina Lovely Boy Dlouhosrstá kolie |
|
GBCH Sandiacre Sweet Valentine Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Beadlow Rebecca Dlouhosrstá kolie | Lordryn Little General At Beadlow | |
|
Beadlow Melody Maker Dlouhosrstá kolie | ||
|
Onestos Merle Mohair Dlouhosrstá kolie, blue merle | Sunsweet Blue Is The Pop |
NCH Sandiacre Sweepstake Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
|
NCH Barnehofs Jollification Dlouhosrstá kolie, blue merle | ||
|
Niittykasteen Sibylla Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Lairdholm Virginio Dlouhosrstá kolie, trikolorní | |
|
SCANW-86 Dalimattas La Perle Dlouhosrstá kolie, blue merle |
| Sourozenci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunsweet Black Evidence | fena | Dlouhosrstá kolie | trikolorní, dlouhá | ||||
| Sunsweet Fantacy In Blue | fena | Dlouhosrstá kolie | blue merle, dlouhá | ||||
| Sunsweet Shadow Of The Night | pes | Dlouhosrstá kolie | trikolorní, dlouhá | ||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|