| Stardust | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 27.06.1975 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S54501/75 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
| Beldams Red Robin | ||
|
Bermarks Golden Love Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Duntiblae Doghouse Dlouhosrstá kolie |
Ch. Duntiblae Dogstar Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Duntiblae Pattingham Paradox Dlouhosrstá kolie | ||
|
Stardogs Ondra Dlouhosrstá kolie |
INTCH NCH Ali (S36288/66) Dlouhosrstá kolie | |
|
Bermarks Golden Aqua zlatá |
| Sourozenci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starlet | fena | Dlouhosrstá kolie | , dlouhá | ||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|