| Sprucewood Jorgy Porgy | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
| Maydill Mr Maverick |
Damirayan The Dealer Dlouhosrstá kolie |
Mybern Marine Boy Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Damirayan Dear N Devoted Dlouhosrstá kolie | ||
| Mybern My Dream | ||
| Knighthill Cassie At Sprucewood | Avocks Lone Piper | Pakefield Beach Comber |
|
Chicnoir Golden Star Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
| Chicnoir Strand Of Gold | Jumist Rhani From Chicnoir | |
| Manorfields Baby Doll |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matka: Sade Of Sprucewood | |||||||
| Sprucewood Maggie Mae | fena | Dlouhosrstá kolie | , dlouhá | ||||