| Stracathro Fancy | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 31,25% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Scottish Hero Dlouhosrstá kolie |
Scottish Tweed Dlouhosrstá kolie | X-Unknown | X-Unknown |
| X-Unknown | |||
| X-Unknown | X-Unknown | ||
| X-Unknown | |||
|
Lucky Spy Dlouhosrstá kolie | X-Unknown | X-Unknown | |
| X-Unknown | |||
| X-Unknown | X-Unknown | ||
| X-Unknown | |||
|
Broadford Duchess Dlouhosrstá kolie |
Smuggler Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Tramp II Dlouhosrstá kolie |
Tramp Dlouhosrstá kolie |
|
Moss (Dame to Tramp II) Dlouhosrstá kolie | |||
|
Sable Plume Dlouhosrstá kolie |
Glen (dog) Dlouhosrstá kolie | ||
|
Jessie Dlouhosrstá kolie | |||
|
Sweet Lassie Dlouhosrstá kolie |
Young Cockie Dlouhosrstá kolie |
Champagne Dlouhosrstá kolie | |
|
Patience Dlouhosrstá kolie | |||
|
Lady Macbeth Dlouhosrstá kolie |
Wolf Dlouhosrstá kolie | ||
|
Leila Dlouhosrstá kolie |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.1888 :: Otec: GBCH Christopher | |||||||
| GBCH Stracathro Ralph | pes | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||