| Sobelg?rdens Colette | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S52911/76 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 1,36% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Sobelg?rdens Lux Dlouhosrstá kolie, zlatá | Sobelg?rdens Rillo | Sunny-Sides Twist |
| Pia (S13518/66) | ||
| Sobelg?rdens Nanette | Sobelg?rdens Igor | |
|
NCH NORDCH SUCH Lodbrooks Dinah Dlouhosrstá kolie | ||
|
Desideria (S49950/71) Dlouhosrstá kolie |
INTCH NCH Ali (S36288/66) Dlouhosrstá kolie |
Dazzler of Dunsinane Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Dunsinane Nan Of Noahsark Dlouhosrstá kolie | ||
|
Hassleholms ?sa Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Hassleholms Laban Dlouhosrstá kolie, trikolorní | |
| Hassleholms Dinni |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: NCH Charming Chicko | |||||||
| Moviestar | fena | Dlouhosrstá kolie | , dlouhá | ||||
| Brimalous Cherrymoon | fena | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||