| Sisi | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | SF3460/63 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
FINBCH Bijou Of Longnose Dlouhosrstá kolie |
FINCH Pinehill Duke Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Beulahs Golden Feisal Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Beulahs Golden Farouk Dlouhosrstá kolie, zlatá |
CH Beulahs Golden Favor Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Beulahs Golden Fortune Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||||
| Beulahs Golden Favorita |
Brettonpark News Flash Dlouhosrstá kolie, zlatá | |||
|
Beulahs Golden Kiska Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||||
|
Guarding Borga Dlouhosrstá kolie | ||||
| Bellicent Av Tamar | ||||
|
Jysy (FIN) Dlouhosrstá kolie |
Tomy (FIN) Dlouhosrstá kolie | |||
|
Amy (FIN) Dlouhosrstá kolie | ||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: Herba I | |||||||
| FINCH Rea (SF01183/66) | fena | Dlouhosrstá kolie | , dlouhá | ||||