| Serlmore Sarah Sunday | |||
| Plemeno: | Barva a délka srsti: | , | |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Romadale Run Dont Walk At Lynway Dlouhosrstá kolie, zlatá |
GBCH Romadale Rotschild Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Sandiacre Softly Softly Dlouhosrstá kolie |
|
Sandiacre Strawberry Rose Of Romadale Dlouhosrstá kolie | ||
| Rita Of Romadale |
GBCH Lynway Sundance Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
|
Lynway Spanish Lace Dlouhosrstá kolie | ||
| Shades Of Mink At Serlmore | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.1979 :: Otec: GBCH Arranbrook Mr Chips Of Aberhill | |||||||
| Lynway Suits Me | pes | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||