| Seedley Bess | |||
| Plemeno: | Barva a délka srsti: | , | |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
CH Parbold President Dlouhosrstá kolie, zlatá | CH Weardale Lord |
CH Ormskirk Foxall Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Parbold Paganini Dlouhosrstá kolie |
|
CH Ormskirk Adair Dlouhosrstá kolie | |||
| Weardale Welfare |
AMCH GBCH Squire Of Tytton Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
| Weardale Supedra | |||
| Saucy May | Seedley Stunner |
GBCH Seedley Statesman Dlouhosrstá kolie | |
| Wolworth Rosebud | |||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.1917 :: Otec: Craigside Chieftain | |||||||
| Seedley Seraph | fena | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||