| Sappi | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | Narození: | ||
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Bermarks Golden Derrick zlatá |
INTCH NCH Ali (S36288/66) Dlouhosrstá kolie |
Dazzler of Dunsinane Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Dunsinane Nan Of Noahsark Dlouhosrstá kolie | ||
|
Bermarks Golden Xintra zlatá |
NCH Maneross Golden Argon Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
|
Bermarks Golden Nugget zlatá | ||
| Hassleholms Princess |
Beldams Sir Tropic Dlouhosrstá kolie |
Of Agnett Tropic Dlouhosrstá kolie |
|
Wallg?rda Saba II Dlouhosrstá kolie | ||
| Hassleholms Garbo (1961) |
Gebro Ruff Dlouhosrstá kolie, trikolorní | |
| Maggi |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|