| Riina (SF-121393/80) | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | SF121393/80 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Dinoromeo (SF-131873/79) Dlouhosrstá kolie | Kim (FIN) | |
| Rintintin (FIN) | ||
| Carmen (FIN) |
Anssu (SF-13237T/73) Dlouhosrstá kolie | |
|
Prinsessaruusu (FIN) Dlouhosrstá kolie | ||
|
Kipinä (SF7840K/79) Dlouhosrstá kolie |
NCH Goldshadow Star Xerxes Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Goldshadow Pajatso Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Cronys Night Fair Dlouhosrstá kolie, trikolorní | ||
| Titta (SF38252/74) |
Blomlanes Jamic Black Dlouhosrstá kolie, trikolorní | |
| Pepita (FIN) |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: Finn Arrow Black Lord | |||||||
| Henna (FIN) | fena | , | |||||