| Renferns Whoops A Daisy | |||
| Plemeno: | Barva a délka srsti: | , | |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | KCV2443501V02 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Edgemont Kaiser Of Pepperstone Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Tashadon Hot Chocolate Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Tashadon Tommy Tucker Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Oh Glory At Tashadon Dlouhosrstá kolie | ||
| Brilyn Supersally At Edgemont |
Mossylea Shades Of Glory At Lynway Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
|
GBCH Brilyn Dawn Delight Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
| Brilyn Dawn Damask | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.1997 :: Otec: Bhyllsacre Shades Of Gold | |||||||
| Renferns My Cherry Amour | fena | Dlouhosrstá kolie | trikolorní, dlouhá | ||||