| Ravelsg?rdens Noomi | |||
| Plemeno: | Barva a délka srsti: | , | |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S65004/85 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Seashores X-Spectation Dlouhosrstá kolie, blue merle |
NCH Clayburn Tread Softly Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
GBCH Romadale Rotschild Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Country Girl Of Clayburn Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Seashores Blue And Amorouse Dlouhosrstá kolie, blue merle |
Bririch Blue Ocean Dlouhosrstá kolie, blue merle | |
|
Cronys Blue Belinda Dlouhosrstá kolie, blue merle | ||
| Ravelsg?rdens Isabell | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: Astrellita Country Boy | |||||||
| Ravelsg?rdens Sean | pes | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||