| Ravelsg?rdens Golden Dorine | |||
| Plemeno: | Barva a délka srsti: | zlatá, | |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Sandiacre Secondtime Round Of Rokeby Dlouhosrstá kolie |
Ch. Royal Ace of Rokeby Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Dazzler of Dunsinane Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Ch. Witchcraft of Rokeby Dlouhosrstá kolie, trikolorní | ||
|
GBCH Sandiacre Secondhand Rose Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Dazzler of Dunsinane Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
|
Jefsfire Fashionette Dlouhosrstá kolie | ||
| Staar Lussie | Kirre (Lassie) | Sobelg?rdens Ismir |
| Lassie (Mor till Kirre) | ||
|
Lussie Dlouhosrstá kolie, zlatá | Scott (Gem) | |
| Lady (NKKS11573) |
| Sourozenci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ravelsg?rdens Golden Dicki | pes | , | |||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: Stardogs Undone | |||||||
| Ravelsg?rdens Golden Irene | fena | zlatá, | |||||