| Pelcoles Little Emma | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 1,95% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Lowerpark Bonanza Dlouhosrstá kolie | Westcarrs Whacko |
GBCH Liberty Of Ladypark Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Westcarrs What Dlouhosrstá kolie | ||
|
Lowerpark Ballyhoo Of Fairybridge Dlouhosrstá kolie |
GBCH Lowerpark Black Buccaneer Dlouhosrstá kolie, trikolorní | |
| Lowerpark Solitaire |
GBCH Antoc Vicar Of Bray Dlouhosrstá kolie, zlatá |
GBCH Larkena Vanara Golden Victor Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Antoc Rose Marie Dlouhosrstá kolie | ||
| Stomheath Starlet | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: Tavenas Demon Prince Of Jadetown | |||||||
| GBCH Pelcoles Tyrant King | pes | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||