| Paha Sapas Tasunke Witko (S51435/88) | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | Narození: | ||
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S51435/88 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 1,36% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Rokeby Kings Royal Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Rokeby The Radical Dlouhosrstá kolie |
Rokeby The Renegade Dlouhosrstá kolie |
|
Pattingham Passing Breeze Dlouhosrstá kolie | ||
|
Rokeby Rose Lustre Dlouhosrstá kolie |
GBCH Rauno Of Rokeby Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
|
Deburgh Dubarry Rose Of Rokeby Dlouhosrstá kolie | ||
| Paha Sapas Tawahquenah |
Cronys Midnight Leader trikolorní |
Cronys Midnight Tartan Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
|
Cronys Sparkle In Blue blue merle | ||
| Paha Sapas Sheila |
INTCH NCH NV-85 Seamist Summer Storm Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
|
Johrenda Shady Lady Dlouhosrstá kolie, zlatá |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|