| Raciness Golden Umbria | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 19.10.1977 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S60851/77 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Raciness Golden Imbus zlatá | ||
|
Raciness Golden Kandy Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Super Sonic Of Aberhill Dlouhosrstá kolie |
Brettonpark Bobbee Dazzler Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Brettonpark Bossie Boots Dlouhosrstá kolie | ||
|
Raciness Golden Bess Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Knight Watchman of Rokeby Dlouhosrstá kolie | |
|
Raciness Golden Cinderella Dlouhosrstá kolie, zlatá |
| Sourozenci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raciness Golden Ulphian | pes | Dlouhosrstá kolie | , dlouhá | ||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|