| Harras van Midden Aarde | |||
| Plemeno: | Krátkosrstá kolie | Barva a délka srsti: | , |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 12,50% neúplný (méně než 5 generací) |
| Coen Van Midden Aarde | Jolandas Knight Royale | |
|
Carolientje Van Tlissenvoort Krátkosrstá kolie | ||
| Flicka Van Midden Aarde |
Arranbrook Cavalier Krátkosrstá kolie, zlatá |
GBCH Arranbrook The Saint Of Ewdenvale Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Arranbrook Merry Maker Dlouhosrstá kolie | ||
|
Cleo van Midden Aarde Krátkosrstá kolie, trikolorní | Jolandas Knight Royale | |
|
Carolientje Van Tlissenvoort Krátkosrstá kolie |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matka: Blue Grimas van Midden Aarde | |||||||
| Blue Jenny van Midden Aarde | fena | Krátkosrstá kolie | , | ||||