| SUCH Moon Blossoms Bols | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S58039/84 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 1,56% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Moon Blossoms Andy Pandy Dlouhosrstá kolie |
GBCH Romadale Rotschild Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Sandiacre Softly Softly Dlouhosrstá kolie |
|
Sandiacre Strawberry Rose Of Romadale Dlouhosrstá kolie | ||
| Ilissa (S59995/78) | ||
| Byrilstorps Apple Blossom |
Myimagination Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Celtic Claymore Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Moonqueen Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Black Anitra Gazette Of Dogpark trikolorní |
NCH Gretna Greens Blue Nemo blue merle | |
| White Mansion Alice In Wonderland |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|