| Modesty Corny Cornelia | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S37333/94 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,19% |
|
Attractive Lines Whisper Of Heaven Dlouhosrstá kolie | Karlanns Aide De Camp | Beechmere Godspel Of Arranbrook |
| Lucy Locket Of Karlanns | ||
| Attractive Lines Magic Princess |
Attractive Lines Exotic In Blue blue merle | |
|
Attractive Lines Delightful-Sky Dlouhosrstá kolie | ||
|
Fachings Trixie Dlouhosrstá kolie, zlatá |
KORAD Janirs Baron Gruff Dlouhosrstá kolie, zlatá |
New Star Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Janirs Ada Dlouhosrstá kolie | ||
|
Fachings Shining Pride Dlouhosrstá kolie, zlatá |
KORAD SUCH Silendas MacKenzie Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
|
LP NCH SLCH SUCH Cronys Rose Lustre Dlouhosrstá kolie, zlatá |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|