| INTCH Markyllas Peter Bloo | |||
| Plemeno: | Krátkosrstá kolie | Barva a délka srsti: | blue merle, krátká |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 15.03.1991 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 7,61% neúplný (méně než 5 generací) |
| Farthings Riddler On The Roof | Frazer From Foxearth |
Sylbecq Draught Guiness at Foxearth Krátkosrstá kolie |
|
GBCH INTCH Jzero Sweet Rosea Of Patlyns Camp Krátkosrstá kolie, zlatá | ||
|
Peterblue Lynette Krátkosrstá kolie |
Peterblue King O' The Blues blue merle | |
| Peterblue Robyn | ||
| CH Foxearth Markylla Flicka |
Newarp Dark Crusader at Jesena Krátkosrstá kolie |
Sylbecq Draught Guiness at Foxearth Krátkosrstá kolie |
|
GBCH Newarp Silver Moonlight Krátkosrstá kolie, blue merle | ||
|
Foxearth Silver Fontan Krátkosrstá kolie |
Sylbecq Draught Guiness at Foxearth Krátkosrstá kolie | |
|
Foxearth Silver Fountain blue merle |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|