| Lilla-My (S28862/70) | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S28622/70 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Clayswood Look Special Dlouhosrstá kolie | Legends Legacy Of Ladypark |
GBCH Legend Of Ladypark Dlouhosrstá kolie, zlatá |
INTCH Libretto Of Ladypark Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
GBCH Maid Of Ladypark Dlouhosrstá kolie | |||
| Look Here Of Ladypark |
Look At Me Of Ladypark Dlouhosrstá kolie | ||
|
Lisa Of Ladypark Dlouhosrstá kolie | |||
| Look Lively Of Ladypark | |||
| Camilla | Jack (60talet) | ||
|
Ami (Mosshills Black Cherie) Dlouhosrstá kolie |
Cronys Gold Emblem zlatá | ||
|
Mosshills Black Cherie trikolorní | |||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: Ross | |||||||
| Fiona | fena | Dlouhosrstá kolie | , dlouhá | ||||
| Princess-Bess | fena | , | |||||