| Lecools Black Diamond | |||
| Plemeno: | Barva a délka srsti: | trikolorní, | |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 03.11.1986 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S62204/85 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
SBCH SLCH SUCH Speedlines Black Pepper Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
SLCH Speedlines No Nonsence Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Sinaro Black Osarios Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
|
Speedlines Klarissa Dlouhosrstá kolie | ||
|
INTCH NCH Marbles Hazy-Blue Dlouhosrstá kolie, blue merle |
Marbles Blue Fargo Dlouhosrstá kolie, blue merle | |
|
Marbles Dixi Dlouhosrstá kolie, trikolorní | ||
| Cezannes Havanna | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|