| GBCH Laund Luminous | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 01.01.1914 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | KCSB 706 V | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 14,06% neúplný (méně než 5 generací) |
|
GBCH Laund Limit Dlouhosrstá kolie, zlatá |
AMCH GBCH Parbold Picador Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Master Willie Dlouhosrstá kolie |
|
Moss Hill Vera Dlouhosrstá kolie | ||
|
Laund Lily Dlouhosrstá kolie | Laund Leader | |
|
Redevale Gem Dlouhosrstá kolie | ||
|
Laund Lena Dlouhosrstá kolie, zlatá | Laund Leader |
AMCH GBCH Southport Sample Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Pure Gem Dlouhosrstá kolie | ||
|
Redevale Gem Dlouhosrstá kolie | Sample Of Woolfold | |
| Woolfolds Gem |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.1916 :: Matka: Parbold Pith | |||||||
| NCH Skot (N3243) | pes | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| Matka: Suburbia Model Queen | |||||||
| Landgirl | fena | Dlouhosrstá kolie | , dlouhá | ||||
| Matka: St Helens Style | |||||||
| Oswald Molly | fena | Dlouhosrstá kolie | , dlouhá | ||||